| テクノロジ分野 | |
| 4K/8K | |
| IoT | |
| IoTデバイス | センサ |
| アクチュエータ |
| IoTネットワーク | エッジコンピューティング |
| LPWA |
| SDN(Software-DefinedNetworking) | |
| RAT(RemoteAccessTool) | |
| 不正のトライアングル | 機会 |
| 動機 |
| 正当化 |
| コンピュータウイルス届け出制度 | IPA |
| クリアデスク | |
| DLP | |
| 多要素認証 | |
| 情報セキュリティ(ISO27000の追加) | 真正性 |
| 責任追跡性 |
| 否認防止 |
| 信頼性 |
| プライバシポリシ | |
| ブロックチェーン | 仮想通貨 |
| マネジメント分野 | |
| アジャイル | |
| エクストリームプログラミング(XP) | テスト駆動開発 |
| ペアプログラミング |
| リファクタリング |
| DevOps | |
| チャットボット | |
| ストラテジ分野 | |
| グリーン調達 | |
| オープンイノベーション | |
| インダストリー4.0 | |
| データサイエンス | |
| アダプティブラーニング | |
| フィンテック | |
| MtoM | |
| AI | |
| ディープラーニング | |
| エキスパートシステム | |
| RPA(RoboticProcessAutomation) | |
| ドローン | |
| サブスクリプション | |
| コネクティッドカー | |
| Webマーケティング | |
| シェアリングエコノミー | |
| ディジタルトランスフォーメーション | |
| 個人情報保護委員会 | |
| 特定電子メール法 | |
| 不正指令電磁的記録に関する罪 | |
| サイバーセキュリティ経営ガイドライン | IPA |
| リサイクル法 | |
| その他試験問題にでたもの | |
| レジスタ | CPUの記憶部でビット数に応じた一つの情報を単位として扱う。レジストリと関係があるのかもしれない |
| FAQ | 問い合わせの多い質問の回答を載せて利用者が自ら問題を解決できるようにすること |
| ポートリプリケータ | USB、HDMI、LANポートなどを増やす装置 |
| L2スイッチ | MACアドレスとポートを関連付け通信したい相手にパケット転送する。 |
| L3スイッチ | MACアドレスとIPアドレスを用いて関連付け通信したい相手にパケット転送する。VLANやルーティングに関するもの。 |
| キャリアアグリケーション | 複数の異なる周波数帯の電波を同時に使用し負荷分散することによって通信の高速化や安定化を行える。 |
| パリティ情報 | データの誤りを補正、訂正すること。誤り検知機能 |
| DAID5 | データを複数のハードディスクに分散して格納する方法 |
| ロジスティック | 物流管理のこと。商品がどこからきてどこへ行くのかの管理。 |
| キャッシュメモリ | 1次2次3次と順にCPUがアクセスする。降順にアクセス速度が劣化する。昇順に容量は増加する。 |
| インバスケット | 教育方法で、多量の決定を伴う書類を訓練生に処理させる方法 |
| ゼロエミッション | 自然界への排出ゼロのシステムを構築する。もしくは、それを目指す考え方 |
| HRテック(HumanResourcesTechnology) | 人材資源の管理に(情報通信技術)ICT技術を活用する |
| カニバリゼーション | 新たに市場に投入した商品がそれと類似する既存の自社商品の売り上げを奪うこと |
| アクティベーション | ソフトウェア利用開始のため製造会社に登録を行いライセンスを有効にする手続 |
| 死の谷 | 研究開発の成果が製品化に結びつかない状況 |
| ダーウィンの海 | 新技術を用いた開発製品が市場で淘汰されること |
| ハッカソン | IT技術者やデザイナーなどがチームとなり、短期間でアプリケーションやサービスを開発し、その成果を競い合うイベント |
| キャムズ | 新商品などの普及の際に乗り越えるべき壁 |
| リーンスタートアップ | 最初から綿密なビジネスモデルを設計せず、少ないコストで実験検証を繰り返すこと。 |
| APIエコノミー | インターネットでサービスや機能を利用するWEBAPIを利用してサービス価値が創出されること。 |
| SoR(Systems of Record) | ITシステムを目的別に分類した概念で、ビジネス上のデータを正確に記録することを主眼とするシステムのこと |
| SoE(Systems of Engagement) | ITシステムを目的別に分類した概念で、顧客や企業との関係を深めるために構築されるシステムのこと。 |
| テレワーク | ICT(情報通信技術)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 |
| PoC(Proof of Concept) | 新しい概念、理論を実証するための小規模な研究や実験 |
| SQL | 1992年に標準化された「SQL92」その後1999年に「SQL99」、2003年に「SQL2003」と規格かされています |
| インターネット活用方法 |
| 電子商取引 | BtoB(Business to Business) | マーケットプレイス |
| BtoC(Business to Consumer) | ネットショッピング,ネットバンキング,オンライントレード |
| BtoE(Business to Employee) | 従業員割引等 |
| CtoC(Consumer to Consumer) | ネットオークション |
| GtoC(Government to Chitizen) | e-TAX,住民票申請 |
| エスクロー | 商品と代金の受け渡しの仲介 |
| インターネット広告 | オプトインメール広告 | 同意を得て広告メールを送る |
| オプトアウトメール広告 | 同意を得ないで広告メールを送る |
| レコメンデーション | 履歴をもとに関連の商品ページを表示する |
| アフィリエイト広告 | HPのリンクを張ってもらいアクションによって報酬を支払う |
| SEO | 検索結果の上位を狙う工夫 |
| コミュニケーションツール | グループウェア | 共同作業用ソフト、情報交換,データ共有,電子会議が可能 |
| ブログ | 文章を投稿して公開できる。トラックバックという機能がある |
| SNS | コミュニティを作り情報交換などを行う会員制のサービス |
| その他 | クラウドファンディング | インターネットで不特定多数の寄付や融資を集める。 |
| コードインラインモデル | レイアウトとプログラムを1つの.aspxファイルにまとめる |
| コードビハインドモデル | 分離コードモデルとも。レイアウトとプログラムを別のファイル(.aspxにレイアウト、.aspx.vbにプログラムを記載)に分ける |
| ディレクティブ | ページの処理方法の指定 |
| サーバーコントロール | レイアウト部品、ページ上で機能するコントロール |
| コード宣言ブロック | コードインラインモデルの際にプログラムを書くためのブロック |
| Webサーバコントロール | ASP.NETのサーバコントロール |
| HTMLサーバコントロール | HTMLのサーバコントロール |
| イベントドリブンモデル | イベントが発生した際に実行するプログラムのモデル |
| イベントハンドラー | イベントに対して処理を実行する定義 |
| イベントプロシージャ | イベントハンドラーと同様 |
| Object Senderはイベントの発生元オブジェクト | |
| ポストバック | クライアント側でアクションが起きたときにサーバにいったん情報を送信し、サーバ側で処理し、結果をクライアントに渡すページに反映し、ページをクライアントにレスポンスする |
| サーバーラウンドトリップ | イベントの発生に伴ってサーバー、クライアント間を行き来すること |
| ビューステート | ページを更新した際に以前の状態をサーバ側で保つこと。リクエストによってページを復元できる |
| リストコントロール | 配下に選択オプションを複数持つコントロール |
| NuGetパッケージマネージャー | [ツール]→[NuGetパッケージマネージャ]→[パッケージマネージャコンソール](コマンド:Install-Package jquery) |
| データバインドコントロール | データベースなどから取得したデータをもとに、表やリストを生成するコントロール |
| データバインド | データをコントロールに結びつけること |
| データソースコントロール | データの供給元とデータバインドコントロールを結びつける役割。 |
| コネクションプーリング | SQLサーバとの接続をプールしておく機能。データベース操作が終わっても接続を保持できるので次回も同一の接続で利用することが可能 |
| レンダリング | HTMLなどを受信した際にHTMLコードから実際に表示される形式に形成すること |